МЕТРИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Охват | 10,000 - 20,000+ контактов в месяц (Соцсети, Портал, Рассылка). Мы активно инвестируем в платный трафик! |
География | 85% — Русскоговорящие жители Израиля (Центр и вся страна). |
Возраст | 30–60 лет (Платежеспособное ядро). |
Интересы | Бизнес, Инвестиции, Недвижимость, Услуги, Личное Развитие. |
Метрика | Значение |
Потенциальный Охват (на старте) | Прогноз: 10-20 - 000+ контактов в месяц через наши каналы продвижения (соцсети, портал, рассылка). Мы активно инвестируем в первичный охват! |
География: | 85% аудитории — русскоговорящие жители Израиля |
Возраст: | Основное ядро: 30-60 лет (Люди, принимающие решения) |
Сферы Интересов: | Бизнес, Финансы, Личное Развитие, Услуги, Инвестиции. |
Для Тех, Кто Играет в Долгую
ФОРМАТ | ХРОНОМЕТРАЖ | ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ | СТОИМОСТЬ (от) |
Pre-roll/Post-roll | 15−30 сек | Короткая рекламная вставка (аудио/видео) в начале или в конце выпуска. | 250 ₪ |
Нативная Интеграция | 30−60 сек | Ведущий лично упоминает Ваш бренд или продукт в середине выпуска. | 350 ₪ |
Спонсорский Блок | 2 слота (30-60 сек каждый) | Упоминание в начале + расширенный рекламный блок в середине выпуска. | 550 ₪ |
ПАКЕТ | УСЛОВИЕ | ЦЕНА (за 1 выпуск) |
Тест-драйв (Новый клиент) | 1 подкаст | от 450 ₪ |
Партнерство (Системный) | 4 подкаста | от 1 680 ₪ |